RURAL CIRCUIT COURT
| Parishes | No. of Cases Traversed from Year 2008 | No. of New Case Added 1st Term | No. of New Cases Added 2nd Term | No. of New Cases Added 3rd Term | Total Cases before Court 2009 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| St. Catherine | 29 | 18 | 8 | 14 | 69 | 
| St. James | 28 | 21 | 18 | 18 | 85 | 
| Clarendon | 20 | 18 | 28 | 33 | 99 | 
| Manchester | 19 | 7 | 14 | 8 | 48 | 
| Westmoreland | 17 | 12 | 15 | 20 | 64 | 
| St. Ann | 27 | 16 | 7 | 12 | 62 | 
| Hanover | 7 | 3 | 10 | 9 | 29 | 
| Trelawny | 18 | 14 | 10 | 12 | 54 | 
| St. Elizabeth | 25 | 5 | 8 | 16 | 54 | 
| St. Mary | 15 | 10 | 7 | 10 | 42 | 
| Portland | 6 | 9 | 10 | 19 | 44 | 
| St. Thomas | 32 | 26 | 27 | 13 | 98 | 
| Total | 243 | 159 | 162 | 184 | 748 | 
